
Utilizando o pacote loterrrias
loterrrias.Rmd
Segue um resumo do uso das funções disponíveis no pacote loterrrias.
Para ter acesso aos produtos das Loterias presentes no pacote:
loterrrias::produtos_existentes() |>
knitr::kable()
nome_produto | parametro_produto | qtde_numeros_sorteio |
---|---|---|
Mega-sena | megasena | 6 |
Lotofácil | lotofacil | 15 |
Quina | quina | 5 |
Lotomania | lotomania | 20 |
Timemania | timemania | 7 |
Super Sete | supersete | 7 |
Dia de Sorte | diadesorte | 7 |
Para obter um resumo do histórico de todos os produtos:
loterrrias::historico_resumido_produtos() |>
knitr::kable()
nome_produto | data_primeiro_concurso | quantidade_concursos | quantidade_concursos_com_ganhador | percentual_com_ganhador | media_premiacao | maior_premio | menor_premio | total_dezenas_sorteadas | numero_mais_sorteado | numero_menos_sorteado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mega-sena | 1996-03-11 | 2880 | 634 | 0.22 | 26063270.1 | 289420865 | 348732.75 | 17280 | 10 | 26 |
Lotofácil | 2003-09-29 | 3428 | 3033 | 0.88 | 968320.5 | 8252873 | 10712.22 | 51420 | 20 | 16 |
Quina | 1994-03-13 | 6759 | 2596 | 0.38 | 3556236.8 | 579215957 | 14230.37 | 33795 | 4 | 47 |
Lotomania | 1999-10-02 | 2789 | 696 | 0.25 | 2542702.5 | 37261930 | 109348.66 | 55780 | 47 | 96 |
Timemania | 2008-03-01 | 2260 | 78 | 0.03 | 25486153.3 | 818652938 | 164711.44 | 15820 | 20 | 53 |
Super Sete | 2020-10-02 | 712 | 29 | 0.04 | 3086601.8 | 10146164 | 124747.77 | 4984 | 7 | 1 |
Dia de Sorte | 2018-05-19 | 1081 | 336 | 0.31 | 822594.1 | 4872572 | 59101.35 | 7567 | 10 | 1 |
Para obter todos os resultados de um determinado produto:
mega_sena <- loterrrias::resultado_todos(produto = 'megasena')
mega_sena |>
tail(10) |>
knitr::kable()
data_apuracao | concurso | houve_ganhador | valor_premio_maximo | numeros_sorteados | num_1 | num_2 | num_3 | num_4 | num_5 | num_6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-03 | 2871 | 0 | 0 | 4;19;38;43;48;55 | 4 | 19 | 38 | 43 | 48 | 55 |
2025-06-05 | 2872 | 0 | 0 | 8;23;32;34;35;57 | 8 | 23 | 32 | 34 | 35 | 57 |
2025-06-07 | 2873 | 0 | 0 | 4;5;17;27;52;56 | 4 | 5 | 17 | 27 | 52 | 56 |
2025-06-10 | 2874 | 0 | 0 | 4;5;9;17;49;53 | 4 | 5 | 9 | 17 | 49 | 53 |
2025-06-12 | 2875 | 0 | 0 | 6;15;31;38;40;49 | 6 | 15 | 31 | 38 | 40 | 49 |
2025-06-14 | 2876 | 0 | 0 | 9;31;32;40;45;55 | 9 | 31 | 32 | 40 | 45 | 55 |
2025-06-17 | 2877 | 0 | 0 | 3;5;15;37;54;57 | 3 | 5 | 15 | 37 | 54 | 57 |
2025-06-21 | 2878 | 1 | 127048366 | 15;16;43;46;47;51 | 15 | 16 | 43 | 46 | 47 | 51 |
2025-06-24 | 2879 | 0 | 0 | 11;20;29;47;52;56 | 11 | 20 | 29 | 47 | 52 | 56 |
2025-06-26 | 2880 | 0 | 0 | 8;14;15;33;34;54 | 8 | 14 | 15 | 33 | 34 | 54 |
Para obter o resultado de um determinado concurso de um produto:
quina <- loterrrias::resultado_concurso(produto = 'quina', num_concurso = 1)
quina |>
tail(10) |>
knitr::kable()
data_apuracao | concurso | houve_ganhador | valor_premio_maximo | numeros_sorteados | num_1 | num_2 | num_3 | num_4 | num_5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-03-13 | 1 | 1 | 75731225 | 25;45;60;76;79 | 25 | 45 | 60 | 76 | 79 |
Para obter os resultados de um range de concursos de um produto:
time_mania <- loterrrias::resultado_concursos(
produto = 'timemania',
num_concurso_inicial = 1801,
num_concurso_final = 1810
)
time_mania |>
tail(10) |>
knitr::kable()
data_apuracao | concurso | houve_ganhador | valor_premio_maximo | time | numeros_sorteados | num_1 | num_2 | num_3 | num_4 | num_5 | num_6 | num_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-28 | 1801 | 0 | 0 | FERROVIARIA/SP | 11;40;46;54;59;60;72 | 11 | 40 | 46 | 54 | 59 | 60 | 72 |
2022-06-30 | 1802 | 0 | 0 | MIRASSOL/SP | 1;32;38;51;54;59;65 | 1 | 32 | 38 | 51 | 54 | 59 | 65 |
2022-07-02 | 1803 | 0 | 0 | MOTO CLUB/MA | 7;28;31;41;50;59;66 | 7 | 28 | 31 | 41 | 50 | 59 | 66 |
2022-07-05 | 1804 | 0 | 0 | MOTO CLUB/MA | 1;47;55;56;57;64;78 | 1 | 47 | 55 | 56 | 57 | 64 | 78 |
2022-07-07 | 1805 | 0 | 0 | NAUTICO/PE | 1;7;12;41;55;66;72 | 1 | 7 | 12 | 41 | 55 | 66 | 72 |
2022-07-09 | 1806 | 0 | 0 | MANAUS/AM | 30;32;40;44;67;74;77 | 30 | 32 | 40 | 44 | 67 | 74 | 77 |
2022-07-12 | 1807 | 0 | 0 | SAMPAIO CORREA/MA | 28;32;39;44;45;67;73 | 28 | 32 | 39 | 44 | 45 | 67 | 73 |
2022-07-14 | 1808 | 0 | 0 | ATHLETICO/PR | 34;44;56;59;67;70;77 | 34 | 44 | 56 | 59 | 67 | 70 | 77 |
2022-07-16 | 1809 | 0 | 0 | JUVENTUDE/RS | 6;14;17;29;38;62;79 | 6 | 14 | 17 | 29 | 38 | 62 | 79 |
2022-07-19 | 1810 | 1 | 55653686 | PONTE PRETA/SP | 11;21;27;37;58;64;65 | 11 | 21 | 27 | 37 | 58 | 64 | 65 |
Para obter o resultado do último concurso de um produto:
dia_de_sorte <- loterrrias::resultado_ultimo_concurso(produto = 'diadesorte')
dia_de_sorte |>
tail(10) |>
knitr::kable()
data_apuracao | concurso | houve_ganhador | valor_premio_maximo | numeros_sorteados | num_1 | num_2 | num_3 | num_4 | num_5 | num_6 | num_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-26 | 1081 | 1 | 160080.5 | 5;9;14;22;23;26;29 | 5 | 9 | 14 | 22 | 23 | 26 | 29 |