Utilizando o pacote loterrrias
loterrrias.Rmd
Segue um resumo do uso das funções disponíveis no pacote loterrrias.
Para ter acesso aos produtos das Loterias presentes no pacote:
loterrrias::produtos_existentes() |>
knitr::kable()
nome_produto | parametro_produto | qtde_numeros_sorteio |
---|---|---|
Mega-sena | megasena | 6 |
Lotofácil | lotofacil | 15 |
Quina | quina | 5 |
Lotomania | lotomania | 20 |
Timemania | timemania | 7 |
Super Sete | supersete | 7 |
Dia de Sorte | diadesorte | 7 |
Para obter um resumo do histórico de todos os produtos:
loterrrias::historico_resumido_produtos() |>
knitr::kable()
nome_produto | data_primeiro_concurso | quantidade_concursos | quantidade_concursos_com_ganhador | percentual_com_ganhador | media_premiacao | maior_premio | menor_premio | total_dezenas_sorteadas | numero_mais_sorteado | numero_menos_sorteado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mega-sena | 1996-03-11 | 2697 | 607 | 0.23 | 24495626 | 289420865 | 348732.75 | 16182 | 10 | 26 |
Lotofácil | 2003-09-29 | 3047 | 2715 | 0.89 | 929199 | 8252873 | 10712.22 | 45705 | 20 | 16 |
Quina | 1994-03-13 | 6384 | 2546 | 0.40 | 3375014 | 579215957 | 14230.37 | 31920 | 4 | 3 |
Lotomania | 1999-10-02 | 2593 | 673 | 0.26 | 2399655 | 37261930 | 109348.66 | 51860 | 47 | 96 |
Timemania | 2008-03-01 | 2062 | 73 | 0.04 | 26295354 | 818652938 | 164711.44 | 14434 | 20 | 53 |
Super Sete | 2020-10-02 | 516 | 22 | 0.04 | 3337346 | 10146164 | 124747.77 | 3612 | 9 | 1 |
Dia de Sorte | 2018-05-19 | 884 | 283 | 0.32 | 821632 | 4872572 | 59101.35 | 6188 | 10 | 1 |
Para obter todos os resultados de um determinado produto:
mega_sena <- loterrrias::resultado_todos(produto = 'megasena')
mega_sena |>
tail(10) |>
knitr::kable()
data_apuracao | concurso | houve_ganhador | valor_premio_maximo | numeros_sorteados | num_1 | num_2 | num_3 | num_4 | num_5 | num_6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-15 | 2688 | 0 | 0 | 12;17;33;41;46;54 | 12 | 17 | 33 | 41 | 46 | 54 |
2024-02-17 | 2689 | 0 | 0 | 9;16;20;47;48;52 | 9 | 16 | 20 | 47 | 48 | 52 |
2024-02-20 | 2690 | 0 | 0 | 9;28;33;43;45;55 | 9 | 28 | 33 | 43 | 45 | 55 |
2024-02-22 | 2691 | 0 | 0 | 13;15;28;37;40;57 | 13 | 15 | 28 | 37 | 40 | 57 |
2024-02-24 | 2692 | 0 | 0 | 9;33;45;55;56;59 | 9 | 33 | 45 | 55 | 56 | 59 |
2024-02-27 | 2693 | 0 | 0 | 11;29;44;45;46;50 | 11 | 29 | 44 | 45 | 46 | 50 |
2024-02-29 | 2694 | 0 | 0 | 7;20;22;29;41;58 | 7 | 20 | 22 | 29 | 41 | 58 |
2024-03-02 | 2695 | 0 | 0 | 15;17;32;33;34;40 | 15 | 17 | 32 | 33 | 34 | 40 |
2024-03-05 | 2696 | 1 | 206475190 | 4;13;18;39;55;59 | 4 | 13 | 18 | 39 | 55 | 59 |
2024-03-07 | 2697 | 0 | 0 | 10;11;13;25;27;42 | 10 | 11 | 13 | 25 | 27 | 42 |
Para obter o resultado de um determinado concurso de um produto:
quina <- loterrrias::resultado_concurso(produto = 'quina', num_concurso = 1)
quina |>
tail(10) |>
knitr::kable()
data_apuracao | concurso | houve_ganhador | valor_premio_maximo | numeros_sorteados | num_1 | num_2 | num_3 | num_4 | num_5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-03-13 | 1 | 1 | 75731225 | 25;45;60;76;79 | 25 | 45 | 60 | 76 | 79 |
Para obter os resultados de um range de concursos de um produto:
time_mania <- loterrrias::resultado_concursos(
produto = 'timemania',
num_concurso_inicial = 1801,
num_concurso_final = 1810
)
time_mania |>
tail(10) |>
knitr::kable()
data_apuracao | concurso | houve_ganhador | valor_premio_maximo | time | numeros_sorteados | num_1 | num_2 | num_3 | num_4 | num_5 | num_6 | num_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-28 | 1801 | 0 | 0 | FERROVIARIA/SP | 11;40;46;54;59;60;72 | 11 | 40 | 46 | 54 | 59 | 60 | 72 |
2022-06-30 | 1802 | 0 | 0 | MIRASSOL/SP | 1;32;38;51;54;59;65 | 1 | 32 | 38 | 51 | 54 | 59 | 65 |
2022-07-02 | 1803 | 0 | 0 | MOTO CLUB/MA | 7;28;31;41;50;59;66 | 7 | 28 | 31 | 41 | 50 | 59 | 66 |
2022-07-05 | 1804 | 0 | 0 | MOTO CLUB/MA | 1;47;55;56;57;64;78 | 1 | 47 | 55 | 56 | 57 | 64 | 78 |
2022-07-07 | 1805 | 0 | 0 | NAUTICO/PE | 1;7;12;41;55;66;72 | 1 | 7 | 12 | 41 | 55 | 66 | 72 |
2022-07-09 | 1806 | 0 | 0 | MANAUS/AM | 30;32;40;44;67;74;77 | 30 | 32 | 40 | 44 | 67 | 74 | 77 |
2022-07-12 | 1807 | 0 | 0 | SAMPAIO CORREA/MA | 28;32;39;44;45;67;73 | 28 | 32 | 39 | 44 | 45 | 67 | 73 |
2022-07-14 | 1808 | 0 | 0 | ATHLETICO/PR | 34;44;56;59;67;70;77 | 34 | 44 | 56 | 59 | 67 | 70 | 77 |
2022-07-16 | 1809 | 0 | 0 | JUVENTUDE/RS | 6;14;17;29;38;62;79 | 6 | 14 | 17 | 29 | 38 | 62 | 79 |
2022-07-19 | 1810 | 1 | 55653686 | PONTE PRETA/SP | 11;21;27;37;58;64;65 | 11 | 21 | 27 | 37 | 58 | 64 | 65 |
Para obter o resultado do último concurso de um produto:
dia_de_sorte <- loterrrias::resultado_ultimo_concurso(produto = 'diadesorte')
dia_de_sorte |>
tail(10) |>
knitr::kable()
data_apuracao | concurso | houve_ganhador | valor_premio_maximo | numeros_sorteados | num_1 | num_2 | num_3 | num_4 | num_5 | num_6 | num_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-07 | 884 | 0 | 0 | 5;10;14;18;24;26;29 | 5 | 10 | 14 | 18 | 24 | 26 | 29 |