Skip to contents

Segue um resumo do uso das funções disponíveis no pacote loterrrias.

Para ter acesso aos produtos das Loterias presentes no pacote:

loterrrias::produtos_existentes() |> 
  knitr::kable()
nome_produto parametro_produto qtde_numeros_sorteio
Mega-sena megasena 6
Lotofácil lotofacil 15
Quina quina 5
Lotomania lotomania 20
Timemania timemania 7
Super Sete supersete 7
Dia de Sorte diadesorte 7

Para obter um resumo do histórico de todos os produtos:

loterrrias::historico_resumido_produtos() |> 
  knitr::kable()
nome_produto data_primeiro_concurso quantidade_concursos quantidade_concursos_com_ganhador percentual_com_ganhador media_premiacao maior_premio menor_premio total_dezenas_sorteadas numero_mais_sorteado numero_menos_sorteado
Mega-sena 1996-03-11 2978 648 0.22 27052637.2 289420865 348732.75 17868 10 26
Lotofácil 2003-09-29 3625 3186 0.88 993166.5 8252873 10712.22 54375 20 16
Quina 1994-03-13 6965 2629 0.38 3623672.0 579215957 14230.37 34825 4 47
Lotomania 1999-10-02 2894 709 0.24 2596079.6 37261930 109348.66 57880 43 96
Timemania 2008-03-01 2361 79 0.03 26090570.6 818652938 164711.44 16527 21 53
Super Sete 2020-10-02 817 32 0.04 3179529.6 10146164 124747.77 5719 7 8
Dia de Sorte 2018-05-19 1182 361 0.31 833947.1 4872572 59101.35 8274 10 1

Para obter todos os resultados de um determinado produto:

mega_sena <- loterrrias::resultado_todos(produto = 'megasena')

mega_sena |> 
  tail(10) |> 
  knitr::kable()
data_apuracao concurso houve_ganhador valor_premio_maximo numeros_sorteados num_1 num_2 num_3 num_4 num_5 num_6
2026-02-05 2969 1 141844706 1;2;5;14;18;32 1 2 5 14 18 32
2026-02-07 2970 0 0 22;32;37;41;42;59 22 32 37 41 42 59
2026-02-10 2971 0 0 1;27;39;40;46;56 1 27 39 40 46 56
2026-02-12 2972 0 0 9;10;15;46;49;51 9 10 15 46 49 51
2026-02-14 2973 0 0 16;24;27;31;45;46 16 24 27 31 45 46
2026-02-19 2974 0 0 3;10;12;19;37;40 3 10 12 19 37 40
2026-02-21 2975 0 0 7;10;17;35;44;46 7 10 17 35 44 46
2026-02-24 2976 0 0 7;9;10;21;28;43 7 9 10 21 28 43
2026-02-26 2977 0 0 8;19;27;32;38;52 8 19 27 32 38 52
2026-02-28 2978 0 0 6;9;13;20;42;50 6 9 13 20 42 50

Para obter o resultado de um determinado concurso de um produto:

quina <- loterrrias::resultado_concurso(produto = 'quina', num_concurso = 1)

quina |> 
  tail(10) |> 
  knitr::kable()
data_apuracao concurso houve_ganhador valor_premio_maximo numeros_sorteados num_1 num_2 num_3 num_4 num_5
1994-03-13 1 1 75731225 25;45;60;76;79 25 45 60 76 79

Para obter os resultados de um range de concursos de um produto:

time_mania <- loterrrias::resultado_concursos(
  produto = 'timemania',
  num_concurso_inicial = 1801,
  num_concurso_final = 1810
)

time_mania |> 
  tail(10) |> 
  knitr::kable()
data_apuracao concurso houve_ganhador valor_premio_maximo time numeros_sorteados num_1 num_2 num_3 num_4 num_5 num_6 num_7
2022-06-28 1801 0 0 FERROVIARIA/SP 11;40;46;54;59;60;72 11 40 46 54 59 60 72
2022-06-30 1802 0 0 MIRASSOL/SP 1;32;38;51;54;59;65 1 32 38 51 54 59 65
2022-07-02 1803 0 0 MOTO CLUB/MA 7;28;31;41;50;59;66 7 28 31 41 50 59 66
2022-07-05 1804 0 0 MOTO CLUB/MA 1;47;55;56;57;64;78 1 47 55 56 57 64 78
2022-07-07 1805 0 0 NAUTICO/PE 1;7;12;41;55;66;72 1 7 12 41 55 66 72
2022-07-09 1806 0 0 MANAUS/AM 30;32;40;44;67;74;77 30 32 40 44 67 74 77
2022-07-12 1807 0 0 SAMPAIO CORREA/MA 28;32;39;44;45;67;73 28 32 39 44 45 67 73
2022-07-14 1808 0 0 ATHLETICO/PR 34;44;56;59;67;70;77 34 44 56 59 67 70 77
2022-07-16 1809 0 0 JUVENTUDE/RS 6;14;17;29;38;62;79 6 14 17 29 38 62 79
2022-07-19 1810 1 55653686 PONTE PRETA/SP 11;21;27;37;58;64;65 11 21 27 37 58 64 65

Para obter o resultado do último concurso de um produto:

dia_de_sorte <- loterrrias::resultado_ultimo_concurso(produto = 'diadesorte')

dia_de_sorte |> 
  tail(10) |> 
  knitr::kable()
data_apuracao concurso houve_ganhador valor_premio_maximo numeros_sorteados num_1 num_2 num_3 num_4 num_5 num_6 num_7
2026-02-28 1182 0 0 9;15;18;19;22;24;30 9 15 18 19 22 24 30